Рекламное предложение не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||||||
Мелованная глянцевая бумага, 170 г./кв.м. | |||||||||||||||||||||||
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |||||||||||||
Евробуклет, А4 + 2 фальца |
за 4 дня | 8 900 | 9 800 | 13 000 | 16 500 | 20 400 | 22 200 | 25 800 | 32 900 | 40 000 | 66 100 | ||||||||||||
за 3 дня | 9 900 | 11 200 | 14 700 | 18 500 | 22 600 | 24 400 | 28 200 | 35 700 | 43 200 | - | |||||||||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 14 700 | 17 200 | 22 000 | 26 200 | 31 000 | 35 500 | 39 700 | 48 100 | 56 500 | 98 800 | ||||||||||||
4+0 | 13 900 | 16 400 | 19 100 | 23 200 | 26 600 | 30 400 | 34 200 | 41 800 | 49 300 | 85 000 | |||||||||||||
А4 (210х297) | 4+4 | 8 300 | 8 900 | 11 800 | 14 700 | 18 300 | 19 800 | 22 900 | 29 100 | 35 200 | 57 700 | ||||||||||||
4+0 | 7 500 | 8 500 | 10 900 | 13 200 | 17 200 | 18 300 | 20 600 | 25 000 | 29 500 | 49 800 | |||||||||||||
А5 (148х210) | 4+4 | 4 400 | 5 400 | 7 300 | 8 800 | 10 400 | 11 900 | 13 400 | 16 700 | 20 000 | 35 900 | ||||||||||||
4+0 | 4 000 | 5 100 | 6 500 | 7 700 | 9 200 | 10 400 | 12 000 | 15 200 | 18 500 | 32 700 | |||||||||||||
А6 (105х148) | 4+4 | 2 200 | 3 200 | 4 400 | 5 400 | 5 800 | 6 500 | 7 500 | 9 500 | 11 500 | 20 000 | ||||||||||||
4+0 | 2 000 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 5 400 | 5 800 | 6 800 | 9 000 | 11 100 | 18 500 | |||||||||||||
210х200 | 4+4 | 6 200 | 6 900 | 9 200 | 11 100 | 13 000 | 13 700 | 16 000 | 20 700 | 25 400 | 45 000 | ||||||||||||
4+0 | 5 800 | 6 500 | 8 800 | 10 800 | 12 900 | 13 300 | 15 700 | 20 400 | 25 200 | 44 300 | |||||||||||||
120х120 (для CD) | 4+4 | 3 800 | 5 000 | 6 500 | 7 700 | 9 200 | 10 600 | 12 100 | 14 900 | 17 800 | 32 300 | ||||||||||||
4+0 | 3 600 | 4 600 | 5 800 | 6 900 | 8 300 | 9 200 | 10 700 | 13 600 | 16 700 | 28 300 | |||||||||||||
210х98 | 4+4 | 2 800 | 3 600 | 4 800 | 5 800 | 6 500 | 7 300 | 8 500 | 11 000 | 13 300 | 25 400 | ||||||||||||
4+0 | 2 600 | 3 400 | 4 400 | 5 400 | 6 200 | 6 900 | 8 200 | 10 600 | 13 000 | 25 200 | |||||||||||||
150х70 | 4+4 | 1 500 | 1 800 | 2 400 | 2 900 | 3 200 | 4 000 | 4 600 | 5 700 | 6 900 | 12 900 | ||||||||||||
4+0 | 1 400 | 1 800 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 5 300 | 6 500 | 12 200 | |||||||||||||
100х70 | 4+4 | 1 000 | 1 300 | 1 800 | 2 100 | 2 200 | 2 800 | 3 300 | 4 400 | 5 300 | 10 100 | ||||||||||||
4+0 | 900 | 1 200 | 1 700 | 2 000 | 2 100 | 2 600 | 3 100 | 4 100 | 4 900 | 9 400 | |||||||||||||
1 фальц | +1 день к печати | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 200 | ||||||||||||
в день печати | 900 | 1 600 | 2 300 | 2 800 | 3 300 | 3 600 | 4 000 | 4 700 | 5 400 | ||||||||||||||
2 фальца | +1 день к печати | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 900 | 3 800 | 4 800 | 8 400 | ||||||||||||
в день печати | 1 600 | 2 300 | 2 900 | 3 800 | 4 300 | 4 600 | 5 300 | 6 600 | 8 000 | ||||||||||||||
Скругление углов | 300 | 500 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 700 | 2 300 | 2 900 | 5 800 | |||||||||||||
1 биговка + 1 фальцовка | 1 700 | 2 300 | 4 200 | 6 300 | 6 500 | 7 300 | 8 700 | 10 300 | 13 100 | 19 100 | |||||||||||||
2 биговки + 2 фальцовки | 3 500 | 3 500 | 6 900 | 10 400 | 10 700 | 11 600 | 13 800 | 16 700 | 21 500 | 26 300 | |||||||||||||
Сверление | 900 | 1200 | 1600 | 2 100 | 2 600 | 3 000 | 3 500 | 4 400 | 5 400 | 9 400 | |||||||||||||
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5 |
600 | 700 | 1 200 | 1 700 | 2 300 | 2 900 | 3 500 | 4 600 | 5 800 | 11 600 | |||||||||||||
фальцовка, перфорация от 5 000 шт. + 1 день | |||||||||||||||||||||||
ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ | |||||||||||||||||||||||