Рекламное предложение не является публичной офертой. | ||||||||||||||||||||||||
Картон двусторонний мелованный полуглянцевый, 350 г./кв.м | ||||||||||||||||||||||||
Формат, мм / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | ||||||||||||
Визитная карточка | 4+4 | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 2 100 | 2 900 | 4 500 | 5 400 | 7 100 | 8 200 | 10 300 | 12 500 | 22 500 | |||||||||||
4+0 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 2 500 | 3 700 | 4 600 | 5 900 | 6 800 | 8 400 | 10 000 | 18 500 | ||||||||||||
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов* | 4+4 | 3 100 | 3 500 | 3 700 | 4 100 | 5 400 | 8 100 | 10 400 | 13 000 | 15 100 | 19 300 | 23 400 | 38 300 | |||||||||||
без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1 600 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 3 300 | 4 800 | 5 900 | 7 400 | 8 600 | 11 100 | 13 500 | 23 900 | |||||||||||
Календарь "Домик" | 4+0 | 12 800 | 14 400 | 17 400 | 19 500 | 29 200 | 36 100 | 42 500 | 50 600 | |||||||||||||||
А4 (210х297) | 4+4 | 12 800 | 14 100 | 16 100 | 17 900 | 26 000 | 31 500 | 37 600 | 45 900 | 52 600 | 65 900 | 79 200 | 130 300 | |||||||||||
4+0 | 10 500 | 12 000 | 15 000 | 17 100 | 25 200 | 30 000 | 34 700 | 41 200 | 48 100 | 62 000 | 75 900 | 115 000 | ||||||||||||
А5 (148х210) | 4+4 | 6 500 | 7 200 | 8 200 | 9 100 | 13 100 | 15 900 | 19 000 | 23 200 | 26 500 | 33 300 | 40 000 | 65 800 | |||||||||||
4+0 | 5 400 | 6 100 | 7 700 | 8 700 | 12 900 | 15 100 | 17 500 | 20 800 | 24 300 | 31 300 | 38 300 | 58 100 | ||||||||||||
А6 (105х148) | 4+4 | 3 900 | 4 300 | 4 800 | 5 300 | 6 400 | 8 400 | 10 100 | 12 300 | 14 200 | 18 200 | 22 100 | 36 900 | |||||||||||
4+0 | 3 000 | 3 500 | 4 300 | 4 600 | 6 000 | 8 100 | 9 700 | 12 200 | 13 900 | 17 500 | 21 200 | 34 900 | ||||||||||||
210х98 | 4+4 | 4 600 | 5 100 | 5 800 | 7 500 | 10 600 | 14 600 | 16 900 | 20 800 | 23 100 | 27 800 | 32 400 | 49 200 | |||||||||||
4+0 | 3 800 | 4 300 | 5 400 | 6 900 | 9 600 | 14 200 | 16 100 | 20 000 | 21 600 | 24 900 | 28 200 | 43 400 | ||||||||||||
100х70 | 4+4 | 1 600 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 3 300 | 4 800 | 5 900 | 7 400 | 8 600 | 11 100 | 13 500 | 23 900 | |||||||||||
4+0 | 1 200 | 1 300 | 1 600 | 2 000 | 2 900 | 4 300 | 5 400 | 6 500 | 7 600 | 9 900 | 12 200 | 21 800 | ||||||||||||
1 биговка | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 2 800 | 4 200 | 4 400 | 4 700 | 5 600 | 6 800 | 9 100 | 14 700 | ||||||||||||
2 биговка | 2 100 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 4 600 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 400 | 10 200 | 13 600 | 17 600 | ||||||||||||
1 биговка + 1 фальцовка | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 2 300 | 4 200 | 6 300 | 6 500 | 7 300 | 8 700 | 10 300 | 13 100 | 19 100 | ||||||||||||
2 биговки + 2 фальцовки | 3 100 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 900 | 10 400 | 10 700 | 11 600 | 13 800 | 16 700 | 21 500 | 26 300 | ||||||||||||
Сверление | 700 | 800 | 900 | 1 200 | 1 600 | 2 100 | 2 600 | 3 000 | 3 500 | 4 400 | 5 400 | 9 400 | ||||||||||||
Скругление углов | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 700 | 2 300 | 2 900 | 5 800 | ||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний / двусторонний, форматы до 70х100 мм. | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 2 400 | 3 300 | 4 100 | 4 700 | 5 900 | 7 000 | 8 600 | ||||||||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148) |
2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 500 | 4 600 | 6 800 | 7 400 | 10 300 | 12 500 | 16 000 | 29 600 | ||||||||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210) |
2 400 | 2 600 | 2 600 | 3 700 | 6 300 | 8 900 | 11 300 | 13 900 | 16 400 | 21 400 | 26 500 | 51 600 | ||||||||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297) |
2 800 | 3 700 | 4 700 | 7 100 | 11 900 | 16 700 | 21 500 | 26 300 | 31 200 | 40 800 | 50 500 | 98 200 | ||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний, А6 (105х148) |
1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 700 | 2 800 | 3 900 | 5 100 | 6 200 | 7 400 | 9 600 | 11 900 | 23 200 | ||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний, А5 (148х210) |
1 300 | 1 800 | 2 200 | 3 300 | 5 600 | 7 900 | 10 200 | 12 400 | 14 700 | 19 300 | 23 800 | 46 400 | ||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний, А4 (210х297) |
2 500 | 3 400 | 4 200 | 6 400 | 10 700 | 15 000 | 19 400 | 23 700 | 28 000 | 36 700 | 45 400 | 88 400 | ||||||||||||
ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ | ||||||||||||||||||||||||